Pénzügyi jelentések
Tekintse meg pénzügyi jelentéseinket, válasszon az éves, negyedéves jelentéseink közül.
| Negyedéves gyorsjelentések | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
| I. negyedév* | I. negyedév* | I. negyedév* | I. negyedév | I. negyedév | I. negyedév | ||||
|
|
II. negyedév | II. negyedév* | II. negyedév | II. negyedév | II. negyedév | ||||
| III. negyedév * | III. negyedév* | III. negyedév* | III. negyedév | III. negyedév | |||||
| teljes év | teljes év | teljes év | teljes év | teljes év | |||||
*Időközi vezetőségi beszámoló
| Éves jelentések | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Éves Jelentés | Éves Jelentés | Éves Jelentés | Éves Jelentés | Éves Jelentés | |||||
| Anyavállalati Éves Jelentés | Anyavállalati Éves Jelentés | Anyavállalati Éves Jelentés | Anyavállalati Éves Jelentés | Anyavállalati Éves Jelentés | |||||
| IFRS beszámolók | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |||||
| IFRS 2005.07. | |||||||||




